|
Top Imóveis Sinop wanderley@topimoveissinop.com.br https://www.topimoveissinop.com.br/ |
Data: 12/12/2025 Hora: 13:48 |
||
| Tipo: Terreno |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 536.000,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Comercial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 0 m² | Área Total: m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 0 | Dormitório(s): 0 | Banheiro(s): 0 | Cozinha(s): 0 | Sala(s): 0 | Vaga(s): 0 | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
|
|
||||||
| LINK | ||||||
| https://topimoveissinop.com.br/imovel/eixo-norte-parque-empresarial-em-sinop-mt/213 | ||||||
* TOP IMÓVEIS SINOP se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.